Organización por categorías y rangos de frecuencia
Abrev. | Nombre | Descripción | Rango de Frecuencia (MHz/GHz) |
---|---|---|---|
LTE | Long Term Evolution | Tecnología de comunicación inalámbrica de alta velocidad para datos móviles, sucesora de 3G. | 700 MHz - 2.6 GHz (y más) |
LTE-A | LTE-Advanced | Versión mejorada de LTE, que proporciona mayor velocidad y eficiencia espectral. | 700 MHz - 2.6 GHz (y más) |
5G NR | 5G New Radio | La tecnología más reciente para redes móviles, ofrece altas velocidades, baja latencia y mayor capacidad. | Sub-6 GHz y mmWave (>24 GHz) |
1xEV-DO | Evolution-Data Optimized | Estándar de red basado en CDMA para transmisión de datos de alta velocidad. | 800 MHz, 1.9 GHz |
CDMA | Code Division Multiple Access | Tecnología de acceso múltiple que permite que múltiples usuarios compartan el mismo espectro de frecuencia. | 800 MHz, 1.9 GHz |
EDGE | Enhanced Data rates for GSM Evolution | Mejora de las redes GSM para ofrecer mayores velocidades de datos. | 900 MHz, 1.8 GHz |
GSM | Global System for Mobile Communications | Estándar mundial para redes de comunicación móvil de segunda generación (2G). | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
HSPA | High Speed Packet Access | Tecnología de datos móviles que mejora las velocidades de descarga y subida en redes 3G. | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
HSPA PLUS | - | Evolución de HSPA con velocidades de datos aún mayores. | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
WCDMA | Wideband CDMA | Tecnología de acceso múltiple utilizada en redes 3G para ofrecer mejor capacidad y velocidad. | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
TDMA | Time Division Multiple Access | Tecnología que divide una frecuencia en intervalos de tiempo para varios usuarios. | 800 MHz, 1.9 GHz |
IDEN | Integrated Digital Enhanced Network | Tecnología para comunicaciones móviles de voz y datos, utilizada por servicios como Nextel. | 800 MHz, 900 MHz |
WiBro | Wireless Broadband | Tecnología de comunicación inalámbrica de alta velocidad desarrollada en Corea del Sur. | 2.3 GHz |
LTE-sXGP | Long-Term Evolution – Service Extension of Global Platform | Extensión de LTE que ofrece conectividad eficiente para redes privadas o servicios especializados. | 1.9 GHz |
1.28 Mcps Option | Opción WiBro | Opción técnica dentro de WiBro con una velocidad de modulación de 1.28 millones de códigos por segundo. | 2.3 GHz |
3.84 Mcps Option | Opción WiBro | Opción técnica dentro de WiBro con una velocidad de modulación de 3.84 millones de códigos por segundo, para mayores velocidades. | 2.3 GHz |
Sugerencia: Usa 5G NR para la conectividad móvil más rápida y avanzada. Para una cobertura amplia y fiable, LTE sigue siendo una opción excelente.
Abrev. | Nombre | Descripción | Rango de Frecuencia (GHz) |
---|---|---|---|
802.11ax | Wi-Fi 6 | Estándar Wi-Fi de última generación que mejora la velocidad y la eficiencia en redes congestionadas. | 2.4 GHz, 5 GHz (y 6 GHz con Wi-Fi 6E) |
802.11ac | Wi-Fi | Estándar Wi-Fi que ofrece velocidades significativamente mayores que 802.11n. | 5 GHz |
802.11n | Wi-Fi | Estándar Wi-Fi que mejora la velocidad, el alcance y la fiabilidad en comparación con 802.11b/g. | 2.4 GHz, 5 GHz |
802.11b/g | Wi-Fi | Versiones anteriores del estándar Wi-Fi que proporcionan conectividad inalámbrica básica. | 2.4 GHz |
802.11a | Wi-Fi | Primer estándar Wi-Fi en operar en la banda de 5 GHz. | 5 GHz |
802.16 | WiMAX | Estándar inalámbrico para transmisión de datos de banda ancha en largas distancias. | 2.5 GHz, 3.5 GHz, 5.8 GHz |
802.16e | WiMAX | Variante de WiMAX que soporta movilidad. | 2.5 GHz, 3.5 GHz, 5.8 GHz |
Sugerencia: Para la mayoría de los hogares y oficinas, Wi-Fi 6 (802.11ax) es la mejor opción. Ofrece mayor velocidad y capacidad para múltiples dispositivos conectados.
Abrev. | Nombre | Descripción | Rango de Frecuencia (MHz) |
---|---|---|---|
LoRa | Long Range | Tecnología inalámbrica de largo alcance y bajo consumo para IoT. | 433, 868, 915 MHz |
802.15.4 | ZigBee | Estándar para redes inalámbricas de baja velocidad y consumo, como ZigBee. | 2.4 GHz, 868 MHz, 915 MHz |
802.15.4-2011 | - | Actualización del estándar 802.15.4 para aplicaciones IoT y redes inalámbricas. | 2.4 GHz, 868 MHz, 915 MHz |
RFID | Radio Frequency Identification | Tecnología para identificar y rastrear objetos mediante ondas de radio. | Bajo, Alto y Ultra Alta Frecuencia (varía) |
Sugerencia: LoRa es ideal para dispositivos IoT que necesitan transmitir pequeñas cantidades de datos a largas distancias con un consumo mínimo de energía. ZigBee es excelente para redes domésticas inteligentes.
Abrev. | Nombre | Descripción | Rango de Frecuencia (MHz) |
---|---|---|---|
WMTS | Wireless Medical Telemetry Service | Sistema inalámbrico para la transmisión de datos médicos en hospitales. | 608-614 MHz, 1395-1400 MHz |
DVB-H | Digital Video Broadcasting-Handheld | Tecnología para la transmisión de televisión digital en dispositivos móviles. | 470-700 MHz |
P25 | - | Estándar para comunicaciones de seguridad pública. | VHF (136–174 MHz), UHF (380–520 MHz) |
TEDS | TETRA Enhanced Data Service | Extensión de TETRA para mejorar la transmisión de datos. | 380-400 MHz (y otras bandas) |
TETRA | Terrestrial Trunked Radio | Sistema de radiocomunicación para servicios de seguridad y transporte. | 380-400 MHz (y otras bandas) |
DMR | Digital Mobile Radio | Estándar para comunicaciones móviles digitales en sectores industriales y de seguridad. | VHF (136-174 MHz), UHF (403-527 MHz) |
802.11p | ITS | Estándar diseñado para comunicaciones vehiculares y sistemas de transporte inteligente (ITS). | 5.9 GHz |
Sugerencia: Para la comunicación crítica y segura en entornos de seguridad, TETRA y DMR son los estándares principales. WMTS es vital en entornos sanitarios.
Abrev. | Nombre | Descripción | Rango de Frecuencia (MHz/GHz) |
---|---|---|---|
GPS | Global Positioning System | Sistema de posicionamiento global para navegación y geolocalización. | 1.2 GHz, 1.5 GHz |
MediaFLO | - | Tecnología para transmisión de contenido multimedia en redes móviles. | 700 MHz (EE. UU.) |
Narrowband | - | Comunicación en un espectro reducido, utilizada en aplicaciones como radio y sensores. | Sub-1 GHz |
Wideband | - | Comunicación que ocupa un espectro más amplio para transmitir más datos. | >1 GHz (ej. 5G, Wi-Fi) |
Analog | - | Tecnologías de comunicación basadas en señales continuas. | Variable |
Digital | - | Sistemas de comunicación basados en señales discretas. | Variable |
LOWER | Banda Inferior | Banda inferior del espectro de frecuencia, mejor para cobertura amplia. | Generalmente < 1 GHz |
UPPER | Banda Superior | Banda superior del espectro de frecuencia, mejor para alta velocidad. | Generalmente > 1 GHz |
Sugerencia: Las tecnologías Digitales son el estándar actual por su eficiencia y capacidad. La elección entre bandas LOWER y UPPER dependerá de la prioridad: cobertura o velocidad.
Abrev. | Nombre | Descripción | Rango de Frecuencia (GHz) |
---|---|---|---|
Wi-Fi 7 | 802.11be | Sucesor de Wi-Fi 6, diseñado para velocidades de datos extremadamente altas y latencia ultra baja. | 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz |
6G | - | Próxima generación de tecnología celular que sucederá a 5G, integrando IA y comunicación óptica. | Bandas sub-terahertz y terahertz (>100 GHz) |
NB-IoT | Narrowband-IoT | Tecnología LPWAN de bajo consumo, ideal para dispositivos IoT con bajo ancho de banda. | Bandas LTE existentes (sub-1 GHz) |
LTE-M | Long-Term Evolution for Machines | Tecnología LPWAN que permite una conectividad IoT con mayor ancho de banda y movilidad que NB-IoT. | Bandas LTE existentes (sub-1 GHz) |
Backscatter Networking | - | Permite a los dispositivos de muy bajo consumo comunicarse reflejando las señales de radiofrecuencia ambientales. | Variable (utiliza las bandas de otras redes) |
NTN | Non-terrestrial Networks | Redes que utilizan satélites para proporcionar cobertura global, especialmente en áreas remotas. | Bandas Ka (26-40 GHz), Ku (12-18 GHz) |
Open RAN | Open Radio Access Network | Arquitectura de red abierta que promueve la interoperabilidad y reduce los costos de infraestructura celular. | Variable (cualquier banda de radio) |
Li-Fi | Visible Light Communication (VLC) | Tecnología de comunicación que utiliza luz LED para la transmisión de datos a alta velocidad. | Espectro de luz visible |
Sugerencia: Estas tecnologías están en desarrollo o en las primeras etapas de implementación. Son cruciales para el futuro de la conectividad, especialmente en áreas como el IoT, la automatización y la cobertura global.